ANKARA DEFTERDARLIĞI SAYMANLIKLARINA BAĞLI TAHAKKUK DAİRELERİNE AİT EMEKLİ SANDIĞI KURUM KODLARI
Kurumsal Kodlar Birim Adı Emekli Sandığı
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 AYAŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6102 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160123 104582
6102 8 1 0 62 365 Adliye 160123 104583
6102 8 1 32 62 241 Cezaevi Müdürlüğü-Açık 160123 104584
6102 8 1 32 62 242 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160123 104585
6102 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160123 104586
6102 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160123 104587
6102 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160123 104588
6102 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160123 104589
6102 10 82 0 62 101 Emniyet Trafik Hizmetleri 160123 155788
6102 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160123 104590
6102 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160123 104591
6102 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160123 104593
6102 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160123 104595
6102 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160123 151529
6102 12 76 0 62 740 Gelir Servisi 160123 150557
6102 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171389
6102 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160123 171390
6102 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171391
6102 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171392
6102 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160123 171393
6102 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171394
6102 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160123 171395
6102 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171396
6102 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160123 171397
6102 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 104596
6102 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160123 104597
6102 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 155169
6102 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 155170
6102 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171398
6102 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171399
6102 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 155171
6102 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171400
6102 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 155172
6102 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 155173
6102 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160123 171401
6102 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171402
6102 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171403
6102 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160123 171404
6102 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160123 104611
6102 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Ayaş 160123 104612
6102 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160123 104613
6102 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160123 104614
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 BALA MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6103 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160124 104615
6103 8 1 0 62 365 Adliye 160124 104616
6103 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160124 104617
6103 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160124 104618
6103 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160124 104619
6103 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160124 104620
6103 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160124 104621
6103 10 82 0 62 101 Emniyet Trafik Hizmetleri 160124 156579
6103 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160124 104622
6103 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160124 104623
6103 12 1 30 0 510 Muhakemat Servisi(Mahkeme Masrafları) 160124 104624
6103 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160124 104625
6103 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160124 104626
6103 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160124 104628
6103 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160124 151530
6103 12 76 0 62 740 Gelir Servisi 160124 150558
6103 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171405
6103 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160124 171406
6103 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171407
6103 13 1 0 9 631 Sağlık Meslek Lisesi -Kemal Şahin 160124 154675
6103 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171408
6103 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160124 171409
6103 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171410
6103 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160124 171411
6103 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171412
6103 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160124 171413
6103 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 104629
6103 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160124 171414
6103 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171415
6103 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171416
6103 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171417
6103 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171418
6103 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171419
6103 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171420
6103 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171421
6103 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171422
6103 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160124 171423
6103 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171424
6103 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171425
6103 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160124 171426
6103 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160124 104653
6103 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160124 104654
6103 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160124 157035
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 BEYPAZARI MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6104 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160125 104655
6104 8 1 0 62 365 Adliye 160125 104656
6104 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160125 104657
6104 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160125 104658
6104 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160125 104659
6104 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160125 104660
6104 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160125 104661
6104 10 1 33 0 270 Sivil Savunma 160125 104662
6104 10 82 0 62 101 Emniyet Trafik Hizmetleri 160125 155174
6104 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160125 104663
6104 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160125 104664
6104 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160125 104665
6104 12 1 32 62 223 DSS Sağlık Kurumları 3 Nolu Say.Müd. 160125 104666
6104 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160125 104668
6104 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160125 104670
6104 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160125 151531
6104 12 76 0 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü- Beypazarı 160125 151532
6104 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171427
6104 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160125 171428
6104 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171429
6104 13 1 0 9 631 Sağlık Meslek Lisesi -Tolunay Özaka 160125 154151
6104 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171430
6104 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160125 171431
6104 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171432
6104 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160125 171433
6104 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171434
6104 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160125 171435
6104 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 104671
6104 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160125 171436
6104 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171437
6104 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171438
6104 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171439
6104 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171440
6104 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171441
6104 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171442
6104 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171443
6104 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171444
6104 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160125 171445
6104 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171446
6104 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171447
6104 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160125 171448
6104 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160125 104700
6104 14 81 34 62 270 Kadastro Müdürlüğü 160125 104701
6104 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi - 160125 104702
6104 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160125 104703
6104 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160125 104704
6104 22 81 0 61 630 İstasyon Müdürlüğü- 160125 104705
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 ÇAMLIDERE MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6106 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160126 104706
6106 8 1 0 62 365 Adliye 160126 104707
6106 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160126 104708
6106 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160126 104709
6106 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160126 104710
6106 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160126 104711
6106 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160126 104712
6106 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160126 104713
6106 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160126 104714
6106 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160126 104715
6106 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160126 104717
6106 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160126 151533
6106 12 76 0 62 740 Gelir Servisi 160126 150559
6106 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171449
6106 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160126 171450
6106 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171451
6106 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171452
6106 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160126 171453
6106 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171454
6106 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160126 171455
6106 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171456
6106 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160126 171457
6106 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 104718
6106 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160126 171458
6106 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171459
6106 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171460
6106 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171461
6106 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171462
6106 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171463
6106 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171464
6106 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171465
6106 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171466
6106 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160126 171467
6106 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171468
6106 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171469
6106 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160126 171470
6106 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160126 104727
6106 14 81 34 62 270 Kadastro Müdürlüğü 160126 104728
6106 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160126 104729
6106 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160126 104730
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 ÇUBUK MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6107 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160127 104731
6107 8 1 0 62 365 Adliye 160127 104732
6107 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160127 104733
6107 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160127 104734
6107 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160127 104735
6107 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160127 104736
6107 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160127 104737
6107 10 1 33 0 270 Sivil Savunma 160127 104738
6107 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160127 104739
6107 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160127 104741
6107 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160127 104742
6107 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160127 104743
6107 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160127 104745
6107 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160127 151534
6107 12 76 0 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü- Çubuk 160127 151535
6107 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171471
6107 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160127 171472
6107 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171473
6107 13 1 0 9 631 Sağlık Meslek Lisesi -Çubuk 160127 154722
6107 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171474
6107 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160127 171475
6107 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171476
6107 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160127 171477
6107 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171478
6107 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160127 171479
6107 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 104746
6107 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160127 171480
6107 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 104747
6107 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171481
6107 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171482
6107 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171483
6107 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171484
6107 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171485
6107 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171486
6107 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171487
6107 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160127 171488
6107 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171489
6107 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171490
6107 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160127 171491
6107 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160127 104771
6107 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Halil Şıvgın Çubuk 160127 104772
6107 16 1 30 0 111 DLH İnşaatı 10. Bölge Müdürlüğü 160127 104773
6107 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160127 104774
6107 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160127 104775
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 ELMADAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6109 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160128 104776
6109 8 1 0 62 365 Adliye 160128 104777
6109 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Çocuk 160128 104778
6109 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160128 104779
6109 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160128 104780
6109 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160128 104781
6109 10 1 33 0 270 Sivil Savunma 160128 104782
6109 10 82 0 62 101 Emniyet Trafik Hizmetleri 160128 155478
6109 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160128 104783
6109 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160128 104784
6109 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160128 104785
6109 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160128 104786
6109 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160128 104788
6109 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160128 151536
6109 12 76 0 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü- Elmadağ 160128 151537
6109 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171492
6109 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160128 171493
6109 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171494
6109 13 1 0 9 631 Sağlık Meslek Lisesi -Elmadağ 160128 154848
6109 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171495
6109 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160128 171496
6109 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171497
6109 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160128 171498
6109 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171499
6109 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160128 171500
6109 13 1 0 61 103 Devlet Kitapları Müdürlüğü 160128 156356
6109 13 1 0 61 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160128 156973
6109 13 1 0 61 973 Akşam Sanat Okulu-2.  (Ders Aletleri Yapım Merkezi) 160128 156633
6109 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 104789
6109 13 1 30 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171501
6109 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 104790
6109 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171502
6109 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171503
6109 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171504
6109 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171505
6109 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171506
6109 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171507
6109 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171508
6109 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160128 171509
6109 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171510
6109 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171511
6109 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160128 171512
6109 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160128 104814
6109 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Elmadağ 160128 104815
6109 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160128 104816
6109 17 1 0 62 401 Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enst.Müdürlüğü 160128 104817
6109 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160128 104818
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 GÜDÜL MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6110 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160129 104819
6110 8 1 0 62 365 Adliye 160129 104820
6110 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160129 104821
6110 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160129 104822
6110 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160129 104823
6110 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160129 104824
6110 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160129 104825
6110 10 82 0 62 101 Emniyet Trafik Hizmetleri 160129 156635
6110 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160129 104826
6110 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160129 104827
6110 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160129 104828
6110 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160129 104830
6110 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160129 151538
6110 12 76 0 62 740 Gelir Servisi 160129 150560
6110 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171513
6110 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160129 171514
6110 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171515
6110 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171516
6110 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160129 171517
6110 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171518
6110 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160129 171519
6110 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171520
6110 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160129 171521
6110 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 104831
6110 13 1 30 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171522
6110 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171523
6110 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171524
6110 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171525
6110 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171526
6110 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171527
6110 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171528
6110 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171529
6110 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171530
6110 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160129 171531
6110 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171532
6110 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171533
6110 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160129 171534
6110 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160129 104842
6110 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Güdül 160129 104843
6110 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160129 104844
6110 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160129 104845
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 HAYMANA MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6111 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160130 104846
6111 8 1 0 62 365 Adliye 160130 104847
6111 8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160130 104848
6111 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160130 104849
6111 9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı 160130 104850
6111 10 1 0 62 250 Kaymakamlık 160130 104851
6111 10 1 31 0 280 İlçe Nüfus 160130 104852
6111 10 82 0 62 230 İlçe Emniyet Müdürlüğü- 160130 104853
6111 12 1 0 62 651 Personel Birimi 160130 104854
6111 12 1 30 62 510 Muhakemat Servisi 160130 104855
6111 12 1 32 62 365 Muhasebe Servisi 160130 104856
6111 12 1 34 62 810 Milli Emlak Servisi 160130 104858
6111 12 76 0 62 365 Muhasebe Servisi 160130 151539
6111 12 76 0 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü- Haymana 160130 151540
6111 13 1 0 4 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171535
6111 13 1 0 6 285 İlçe Milli Eğitim 160130 171536
6111 13 1 0 9 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171537
6111 13 1 0 13 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171538
6111 13 1 0 14 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160130 171539
6111 13 1 0 15 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171540
6111 13 1 0 17 285 İlçe Milli Eğt.Müd(İlköğretim-Orta Öğretim Burs) 160130 171541
6111 13 1 0 18 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171542
6111 13 1 0 24 285 İlçe Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği) 160130 171543
6111 13 1 0 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 104859
6111 13 1 30 62 285 İlçe Mil.Eğt.Müd.Usta Öğretici 160130 171544
6111 13 1 31 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 104860
6111 13 1 32 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171545
6111 13 1 33 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171546
6111 13 1 34 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171547
6111 13 1 35 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171548
6111 13 1 36 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171549
6111 13 1 37 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171550
6111 13 1 38 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171551
6111 13 1 42 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 160130 171552
6111 13 1 43 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171553
6111 13 1 45 0 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171554
6111 13 1 45 62 285 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 160130 171555
6111 14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü 160130 104889
6111 15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi -Haymana 160130 104890
6111 17 1 0 62 250 İlçe Tarım Müdürlüğü 160130 104891
6111 21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 160130 104892
6111 22 81 0 61 620 İstasyon Memurluğu- 160130 104893
Saykod Kkod1 Kkod2 Kkod3 Kkod4 Kkod5 KALECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ Saymanlık Kodu Birim Kodu
6112 7 86 0 62 360 İlçe Müftülük 160131 104894
6112 8 1 0 62 365 Adliye 160131 104895
6112 8 1 32 62 241 Cezaevi Müdürlüğü-Açık 160131 104896
6112 8 1 32 62 242 Cezaevi Müdürlüğü-Kapalı 160131 104897
6112 8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı 160131 104898
